สนามกอล์ฟแฮปปี้ซิตี้ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 Shot Gun Start เวลา 12.00 น.
รายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างทันทีและเพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและครอบครัว มทบ.37
Hole |
Group |
[ ทีม ทภ.3 ] |
|---|---|---|
1 |
1 |
1.พล.ท.วรเทพ บุญญะ |
| 2.พล.ต.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ | ||
| 3.พล.ต.วิศิษฐ์ บรรณากิจ | ||
| 4.พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ | ||
| 5.พล.ต.ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ | ||
| 6.พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา |
Hole |
Group |
[ ทีม ต้นรักสหายสิงห์ ] |
|---|---|---|
1 |
2 |
1.คุณชูชีพ พงษ์ไชย |
| 2.คุณเสกธลักธิ์ มุงมา | ||
| 3.คุณณรงค์ ศรีสิริสิทธิกุล | ||
| 4.คุณธนดล พิษณุ | ||
| 5.คุณกษิดิศ จงสุทธานามณี | ||
| 6.-รอรายชื่อ- |
Hole |
Group |
[ ทีม ตำรวจภูธร จว.ช.ร. ] |
|---|---|---|
2 |
1 |
1.พล.ต.ต.มานพ เสนากู |
| 2.พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด | ||
| 3.พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช | ||
| 4.พ.ต.อ.เทคนิค จันสี | ||
| 5.พ.ต.อ.สรชั้ย กาญจนรุจวิวัฒน์ | ||
| 6.พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ |
Hole |
Group |
[ ทีม พล.ร.7 ] |
|---|---|---|
2 |
2 |
1.พล.ต.สุจินต์ ทรัพย์สิน |
| 2.พ.อ.วุฒิไกร ทายะนา | ||
| 3.คุณธนู กังวานใจ | ||
| 4.คุณอภิพงศ์ รัตนประภากร | ||
| 5.พ.ท.ภาณุพันธ์ จานแก้ว | ||
| 6.พ.ท.จรัสพงศ์ อินต๊ะวงศ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม บ.เชียงราย เอส เอส พี จำกัด ] |
|---|---|---|
3 |
1 |
1.คุณภรฐิติพร แดงพันธ์โพธิ์ [L] |
| 2.คุณอัครเดช อนุชิตเจริญชัย [S] | ||
| 3.คุณวรรยุทธ สวัสดิ์ | ||
| 4.คุณดุลยภาพ ปานกลาง | ||
| 5.คุณเอกทัศน์ ชัยพรหม | ||
| 6.คุณประเสริฐ กอบเกื้อ |
Hole |
Group |
[ ทีม สภาอุตสาหกรรม ช.ร. ] |
|---|---|---|
4 |
1 |
1.คุณศักดา พูนผล |
| 2.คุณกฤษณ์ สิทธิอาษา | ||
| 3.คุณวีรภัทร วันไชยธนวงศ์ | ||
| 4.คุณวงศ์ลัญช์ วันไชยธนวงค์ | ||
| 5.คุณอนัทธ์ สุขเจริญ | ||
| 6.คุณทวีศักดิ์ ชีวินเบญจรัตน์ |
Hole |
Group |
[ ทีม ศฟ.นศท.มทบ.33 ] |
|---|---|---|
4 |
2 |
1.พ.อ.ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ |
| 2.พ.อ.วรปรัญช์ กาศสกุล | ||
| 3.พ.อ.พลากร แก้วคำเชื้อ | ||
| 4.-รอรายชื่อ- | ||
| 5.-รอรายชื่อ- | ||
| 6.-รอรายชื่อ- |
Hole |
Group |
[ ทีม สนง.ที่ดินอำเภอแม่สาย ] |
|---|---|---|
5 |
1 |
1.คุณแสวง ทองคำ [S] |
| 2.คุณเชาวลิต สามห้วย [S] | ||
| 3.คุณบุญยศักดิ์ ปงกาวงค์ [S] | ||
| 4.คุณสมาน คงอ่ำ [S] | ||
| 5.คุณพรหมมินทร์ สัตยาวิวัฒนากุล [S] | ||
| 6.คุณวรพงศ์ เตชะบุญ [S] |
Hole |
Group |
[ ทีม ฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงราย ] |
|---|---|---|
5 |
2 |
1.คุณประเสริฐ เกษมโกเมศ [S] |
| 2.คุณชานนท์ คำทอง [S] | ||
| 3.คุณพัฒนา สาธร [S] | ||
| 4.คุณปิ่นชาย ปิ่นแก้ว [S] | ||
| 5.คุณสุวรรณทัศนะ ทนันชัย [S] | ||
| 6.คุณวีระชัย สุขบุญชูเทพ [S] |
Hole |
Group |
[ ทีม พสบ.ทภ.3 ] |
|---|---|---|
6 |
1 |
1.คุณสุธี ภูริสัตย์ |
| 2.คุณรามิล ชูเอียด | ||
| 3.คุณสามารถ พิมุกต์เดชา | ||
| 4.คุณณัฐวุฒิ สายโท๊ะ | ||
| 5.คุณสุกฤษฎิ์ ช้างเผือก | ||
| 6.ว่าร.ต.เมฆา สิริชัยรุ่งเรือน |
Hole |
Group |
[ ทีม พคบ.จว.ช.ร. ] |
|---|---|---|
7 |
1 |
1.คุณวิทยา เหล่าธีรศิริ |
| 2.คุณปิยวัฒน์ อนันต์ชัยพัทธนา | ||
| 3.คุณวุฒิชาติ เกรียงเกษร | ||
| 4.คุณสมัคร คำด้วง | ||
| 5.คุณทองพูน วงค์ดวง | ||
| 6.คุณศรันสย์ เนมหาวรรณ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม พคบ.4 ] |
|---|---|---|
7 |
2 |
1.พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงสิริ |
| 2.พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร | ||
| 3.-รอรายชื่อ- | ||
| 4.คุณสิทธิ์ศักดิ์ อินใจคำ | ||
| 5.คุณคณากร ใจเถิง | ||
| 6.คุณคุณากร อินทจักร์ |
Hole |
Group |
[ ทีม ท่าสายเบฟเวอรี่ฮิลล์ ] |
|---|---|---|
8 |
1 |
1.คุณนรินทร์ กวางทอง |
| 2.คุณสมจิต จันทร์ต๊ะวง | ||
| 3.คุณหุมพัน อินทะวง | ||
| 3.พ.จ.ต.ชิษณุกาล จันทร์ใจ | ||
| 5.คุณสัญชาติ อุปนันชัย | ||
| 6.คุณกิตติศักดิ์ ปาลี |
Hole |
Group |
[ ทีมต้นโฮม ] |
|---|---|---|
8 |
2 |
1.ร.ต.อ.นภณัฐ สุขเจริญ [S] |
| 2.คุณอนุสิน สักประเสริฐ | ||
| 3.คุณต้นโฮม | ||
| 4.คุณไพชยนต์ อุตตะ | ||
| 5.คุณชัยวัฒน์ พรหมมณี [S] | ||
| 6.คุณแพงสร้อย แพงเมือง |
Hole |
Group |
[ ทีม โยธาธิการและผังเมืองเชียงราย ] |
|---|---|---|
9 |
1 |
1.คุณวรวิทย์ ดอนชัย |
| 2.คุณธีรยุทธ กุคำใน | ||
| 3.คุณพิพัฒพงษ์ พุทธวงค์ | ||
| 4.คุณเอกชัย มหาวัน | ||
| 5.คุณกฤษณพงษ์ จุมปาลี | ||
| 6.คุณณัฐวัฒน์ บุญชู |
Hole |
Group |
[ ทีม ชลประทานเชียงราย ] |
|---|---|---|
9 |
2 |
1.คุณวุฒิชัย ทองสุข |
| 2.คุณรชต พงษ์วิเศษ | ||
| 3.ว่าที่ร.ต.สมฤทธ์ ไกลถิ่น | ||
| 4.คุณธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ | ||
| 5.พ.ต.ท.ธวัชชัย ระวังศรี | ||
| 6.คุณบุญเจริญ สิทธิเครือ [S] |
Hole |
Group |
[ ทีม ฉก.ทัพเจ้าตาก ] |
|---|---|---|
10 |
1 |
1.พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ [S] |
| 2.พล.ต.ทรงยศ วชิรเชษฐภักดี [S] | ||
| 3.พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ | ||
| 4.พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง | ||
| 5.ร.อ.ณัฐธพงษ์ บุตรทอง | ||
| 6.คุณประทีป อินทร์พ่วง [S] |
Hole |
Group |
[ ทีม บุญชูธนะวัฒน์ ] |
|---|---|---|
10 |
2 |
1.คุณวีระ อินทร์กล่ำ |
| 2.คุณบุญเชิด คงคลัง [S] | ||
| 3.คุณสมชัย สุขใสบูลย์ | ||
| 4.คุณเจษฎาพร ทิวงศ์ | ||
| 5.คุณรชต อินต๊ะสิน [S] | ||
| 6.คุณจรัญ ก๋าเร็ว |
Hole |
Group |
[ ทีมรองผู้ว่าเชียงราย ] |
|---|---|---|
11 |
1 |
1.คุณประสงค์ หล้าอ่อน |
| 2.คุณสมชาย จันทร์ประเทือง | ||
| 3.คุณอนุภาส ปฎิเสน | ||
| 4.คุณวัฒนา สุภาวรรณ์ | ||
| 5.คุณทวีชัย โคว้ตระกูล | ||
| 6.น.ต.ชนะชัย ตั้งสิริอนุสรณ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม เมียนมา ] |
|---|---|---|
11 |
2 |
1.Amae |
| 2.Zaw Win | ||
| 3.Aag Gar | ||
| 4.Arr Kwal | ||
| 5.Minzawhein | ||
| 6.Armaw |
Hole |
Group |
[ ทีม เรือนจำกลางเชียงราย ] |
|---|---|---|
12 |
1 |
1.คุณสหัสชัย ธิโนชัย |
| 2.คุณยงยุทธ กาบแก้ว | ||
| 3.คุณนิเรศ จุมปา | ||
| 4.คุณวรกิจ ณ ลำปาง | ||
| 5.คุณคมสัน คุณใจแก้ว | ||
| 6.คุณจิรพันธ์ ท้าวแพทย์ |
Hole |
Group |
[ ทีม สนง.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 ] |
|---|---|---|
13 |
1 |
1.คุณพงษ์ประพันธ์ บัณฑิตศศิกุล |
| 2.คุณสุเทพ หาญใจ | ||
| 3.คุณกฤษฎา ปัญญาสุ | ||
| 4.คุณจิรภาค เกตุสงคราม | ||
| 5.คุณสดมภ์ คำภีระ | ||
| 6.คุณปิยะพงษ์ ศรีลารักษ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม ไร่ชาฉุยฟง ] |
|---|---|---|
13 |
2 |
1.คุณสุบิน วนัสพิทักษกุล |
| 2.คุณนรา กิจวานิชย์ | ||
| 3.คุณธนัท ตั้๊นวิเศษ [S] | ||
| 4.คุณวรโชติ เทพรักษา | ||
| 5.คุณธนาวิทย์ ธนสารวิมล | ||
| 6.-รอรายชื่อ- |
Hole |
Group |
[ ทีม บ.คึมมา จำกัด ] |
|---|---|---|
14 |
1 |
1.Mr.Shin |
| 2.Mr.Park | ||
| 3.Mr.Teewo | ||
| 4.พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ | ||
| 5.คุณเศรษฐภูมิ พิทักษ์กำพล | ||
| 6.พ.อ.ประณต ศิริพันธ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ] |
|---|---|---|
15 |
1 |
1.คุณสุรนาท ศิริโชติ [S] |
| 2.คุณยงยุทธ เชื้อเจ็ดตน | ||
| 3.คุณกันต์ สังขกร | ||
| 4.คุณมงคล ไมตรีงาม | ||
| 5.คุณรัฐกาล อารีย์วงค์ [S] | ||
| 6.คุณอนุวัฒน์ นพวงศ์ |
Hole |
Group |
[ ทีม สภ.แม่สาย ] |
|---|---|---|
15 |
2 |
1.คุณสุรพล พัวพรพงษ์ |
| 2.ร.ต.ท.ประเสริฐ มณี | ||
| 3.ร.ต.ต.คิรินทร์ จินดาจิธาวัฒน์ | ||
| 4.คุณสุเวทย์ สุนันท์รุ่งเรือง | ||
| 5.คุณทศพร ทัศสุคนธ์ | ||
| 6.คุณเพชร มานพ |
Hole |
Group |
[ ทีม สุขสมเกียรติ ] |
|---|---|---|
16 |
1 |
1.พล.ต.ศุภพิชญ์ เผื่อนงูเหลือม [S] |
| 2.พล.ต.เจริญ โรงสะอาด [S] | ||
| 3.พล.ต.สำราญ แร่ทอง [S] | ||
| 4.คุณเสกสรร ราษฎร์พิทักษ์ [S] | ||
| 5.คุณสงคราม ไพบูลย์ [S] | ||
| 6.พล.ต.อำนาจ จำนงค์ทรง [S] |
Hole |
Group |
[ ทีม นพค.35 ] |
|---|---|---|
16 |
2 |
1.พ.จ.อ.อิสระพงษ์ อิ่นติ๊บ |
| 2.จ.ส.อ.พิศิษฐ์ อินทะ | ||
| 3.จ.ส.อ.เทวลักษณ์ สมแสง | ||
| 4.ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ | ||
| 5.คุณแอนนิชชา สิงห์คะนัน [L] | ||
| 6.คุณภาณพ ขัดปินใจ |
Hole |
Group |
[ ทีม แขวงทางหลวงชนบท ] |
|---|---|---|
17 |
1 |
1.คุณอุดมชัย วงค์ใหญ่ |
| 2.คุณณรงค์ วงศ์มณีวรรณ | ||
| 3.คุณดลวัฒน์ ยอดบุ | ||
| 4.คุณอรรถพล แรกแก้ว | ||
| 5.คุณเฉลียว จันทร์สุคนธ์ | ||
| 6.คุณนราศักดิ์ สันสี |
Hole |
Group |
[ ทีม สภ.แม่สรวย ] |
|---|---|---|
17 |
2 |
1.พ.ต.อ.พรเทพ ธนา |
| 2.พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ | ||
| 3.คุณกิตต์ธเนศ จินดาบุญญเศรษฐ์ | ||
| 4.พ.ต.ท.ชาญ วินัน | ||
| 5.คุณยรรยง ชัยสุข | ||
| 6.ร.ต.อ.ปฎิธาน มานพกาวี |
Hole |
Group |
[ ทีม ตรวจคนเข้าเมือง ] |
|---|---|---|
18 |
1 |
1.ร.ต.ต.หญิงนพนันท์ธร แผ่นทองธีรธนา [L] |
| 2.ร.ต.ต.กิตติกร แก้วหล้า | ||
| 3.ร.ต.ท.วสันต์ คุ้มห้างสูง | ||
| 4.ร.ต.อ.วิทยา ชายกลาง | ||
| 5.คุณสรศักดิ์ แสนคำก้อน | ||
| 6.ร.ต.อ.ชวัลวิทย์ งามมีฤทธิ์สกุล |
Hole |
Group |
[ ทีม มทบ.34 ] |
|---|---|---|
18 |
2 |
1.พ.อ.อำนวย ฤทธิบาล |
| 2.พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ | ||
| 3.พ.ท.อิทธิศักดิ์ ยาจามิ | ||
| 4.พ.ท.ชัชวาล ยาวิชัย | ||
| 5.ร.ท.อำนวย เจตนเสน | ||
| 6.ส.อ.พลวัฒน์ พิงคสันติ |